- Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.
- Die Nachmittagskarte gilt ab 16 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €9.50 (£8.38) | €9.50 (£8.38) | €9.00 (£7.94) | €6.00 (£5.29) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €6.00 (£5.29) | €6.00 (£5.29) | €5.00 (£4.41) | €3.50 (£3.09) |
| Nachmittag | €5.00 (£4.41) | €5.00 (£4.41) | €5.00 (£4.41) | €5.00 (£4.41) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €105.00 (£92.62) | €105.00 (£92.62) | €90.00 (£79.38) | €58.00 (£51.16) |
Bei guten Wetterverhältnissen ist die Badewelt von Anfang Mai bis Mitte September geöffnet.