- Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.
- Die Nachmittagskarte gilt ab 16 Uhr.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €8.50 (£7.16) | n.v. | €7.50 (£6.32) | €5.00 (£4.21) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €5.50 (£4.63) | n.v. | €4.50 (£3.79) | €3.00 (£2.53) |
Nachmittag | €4.00 (£3.37) | n.v. | €4.00 (£3.37) | €4.00 (£3.37) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €95.00 (£80.05) | n.v. | €80.00 (£67.41) | €50.00 (£42.13) |
Bei guten Wetterverhältnissen ist die Badewelt von Anfang Mai bis Mitte September geöffnet.