- Der Nachmittagstarif gilt ab 16 Uhr.
- Kinder vor Schulbeginn haben freien Eintritt
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.80 (£5.72) | €6.80 (£5.72) | €3.40 (£2.86) | €3.40 (£2.86) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €3.90 (£3.28) | €3.90 (£3.28) | €2.80 (£2.36) | €2.80 (£2.36) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €77.80 (£65.50) | €59.00 (£49.67) | €23.00 (£19.36) | €23.00 (£19.36) |
Das Freibad ist von Mai bis September geöffnet.