- Der Nachmittagstarif gilt ab 16 Uhr.
- Kinder vor Schulbeginn haben freien Eintritt
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.80 (£5.85) | €6.80 (£5.85) | €3.40 (£2.93) | €3.40 (£2.93) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €3.90 (£3.36) | €3.90 (£3.36) | €2.80 (£2.41) | €2.80 (£2.41) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €77.80 (£66.95) | €59.00 (£50.77) | €23.00 (£19.79) | €23.00 (£19.79) |
Das Freibad ist von Mai bis September geöffnet.