- Der Nachmittagstarif gilt ab 16 Uhr.
- Kinder vor Schulbeginn haben freien Eintritt
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.80 (£5.90) | €6.80 (£5.90) | €3.40 (£2.95) | €3.40 (£2.95) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €3.90 (£3.38) | €3.90 (£3.38) | €2.80 (£2.43) | €2.80 (£2.43) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €77.80 (£67.51) | €59.00 (£51.20) | €23.00 (£19.96) | €23.00 (£19.96) |
Das Freibad ist von Mai bis September geöffnet.