Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Tageskarte | €5.70 (£5.03) | €4.30 (£3.79) | €3.40 (£3.00) | €3.40 (£3.00) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Nachmittag | €3.40 (£3.00) | €3.40 (£3.00) | €3.40 (£3.00) | €3.40 (£3.00) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Saisonkarte | €72.60 (£64.04) | €45.40 (£40.05) | €38.60 (£34.05) | €38.60 (£34.05) |
Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Das Freibad ist von Mai bis Anfang September bei Schönwetter geöffnet.