Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
Tageskarte | €5.70 (£4.86) | €4.30 (£3.67) | €3.40 (£2.90) | €3.40 (£2.90) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
Nachmittag | €3.40 (£2.90) | €3.40 (£2.90) | €3.40 (£2.90) | €3.40 (£2.90) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
Saisonkarte | €72.60 (£61.90) | €45.40 (£38.71) | €38.60 (£32.91) | €38.60 (£32.91) |
Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Das Freibad ist von Mai bis Anfang September bei Schönwetter geöffnet.