Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
Tageskarte | €5.70 (£4.80) | €4.30 (£3.62) | €3.40 (£2.86) | €3.40 (£2.86) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
Nachmittag | €3.40 (£2.86) | €3.40 (£2.86) | €3.40 (£2.86) | €3.40 (£2.86) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
Saisonkarte | €72.60 (£61.12) | €45.40 (£38.22) | €38.60 (£32.50) | €38.60 (£32.50) |
Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Das Freibad ist von Mai bis Anfang September bei Schönwetter geöffnet.