- Der Nachmittagstarif gilt ab 16 Uhr.
- Der Tarif für Jugendliche gilt auch für Studenten bis 26 Jahre, Lehrlinge, Zivildiener, Behinderte und Invalide.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €5.90 (£4.93) | €4.00 (£3.35) | €4.00 (£3.35) | €3.50 (£2.93) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €3.30 (£2.76) | €3.30 (£2.76) | €2.80 (£2.34) | €2.20 (£1.84) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €74.00 (£61.89) | €53.00 (£44.33) | €53.00 (£44.33) | €41.00 (£34.29) |
An heißen Badetagen ist bis 20 Uhr geöffnet
Bei Schlechtwetter geschlossen
Frühschwimmen jeden Freitag ab 7.30 Uhr