Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €5.20 (£4.59) | €4.80 (£4.23) | €3.10 (£2.73) | €3.10 (£2.73) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €3.10 (£2.73) | €3.10 (£2.73) | €3.10 (£2.73) | €3.10 (£2.73) |
| Nachmittag | €3.60 (£3.18) | €3.60 (£3.18) | €3.60 (£3.18) | €3.60 (£3.18) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €72.00 (£63.51) | €68.00 (£59.98) | €44.00 (£38.81) | €44.00 (£38.81) |
Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Das Freibad ist von Mitte Mai bis September in Betrieb.