Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €5.20 (£4.43) | €4.80 (£4.09) | €3.10 (£2.64) | €3.10 (£2.64) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €3.10 (£2.64) | €3.10 (£2.64) | €3.10 (£2.64) | €3.10 (£2.64) |
Nachmittag | €3.60 (£3.07) | €3.60 (£3.07) | €3.60 (£3.07) | €3.60 (£3.07) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €72.00 (£61.38) | €68.00 (£57.97) | €44.00 (£37.51) | €44.00 (£37.51) |
Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Das Freibad ist von Mitte Mai bis September in Betrieb.