Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €5.20 (£4.49) | €4.80 (£4.15) | €3.10 (£2.68) | €3.10 (£2.68) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €3.10 (£2.68) | €3.10 (£2.68) | €3.10 (£2.68) | €3.10 (£2.68) |
Nachmittag | €3.60 (£3.11) | €3.60 (£3.11) | €3.60 (£3.11) | €3.60 (£3.11) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €72.00 (£62.21) | €68.00 (£58.75) | €44.00 (£38.02) | €44.00 (£38.02) |
Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Das Freibad ist von Mitte Mai bis September in Betrieb.