Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €5.20 (£4.36) | €4.80 (£4.02) | €3.10 (£2.60) | €3.10 (£2.60) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €3.10 (£2.60) | €3.10 (£2.60) | €3.10 (£2.60) | €3.10 (£2.60) |
Nachmittag | €3.60 (£3.02) | €3.60 (£3.02) | €3.60 (£3.02) | €3.60 (£3.02) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €72.00 (£60.34) | €68.00 (£56.99) | €44.00 (£36.88) | €44.00 (£36.88) |
Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Das Freibad ist von Mitte Mai bis September in Betrieb.