Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.90 (£6.01) | €6.90 (£6.01) | €5.90 (£5.14) | €4.50 (£3.92) |
10-Tageskarte | €48.50 (£42.27) | €48.50 (£42.27) | €43.50 (£37.91) | €32.50 (£28.32) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €90.00 (£78.44) | €90.00 (£78.44) | €55.00 (£47.93) | €55.00 (£47.93) |
Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.