Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.90 (£5.92) | €6.90 (£5.92) | €5.90 (£5.07) | €4.50 (£3.86) |
10-Tageskarte | €48.50 (£41.64) | €48.50 (£41.64) | €43.50 (£37.35) | €32.50 (£27.90) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €90.00 (£77.27) | €90.00 (£77.27) | €55.00 (£47.22) | €55.00 (£47.22) |
Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.