Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.90 (£6.02) | €6.90 (£6.02) | €5.90 (£5.15) | €4.50 (£3.93) |
10-Tageskarte | €48.50 (£42.35) | €48.50 (£42.35) | €43.50 (£37.98) | €32.50 (£28.38) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €90.00 (£78.58) | €90.00 (£78.58) | €55.00 (£48.02) | €55.00 (£48.02) |
Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.