Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
---|---|---|---|
2,70 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,60 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €5.00 (£4.19) | €3.70 (£3.10) | €3.70 (£3.10) | €2.70 (£2.26) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €4.00 (£3.35) | €3.10 (£2.60) | €3.10 (£2.60) | €2.00 (£1.68) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €90.00 (£75.43) | €75.00 (£62.86) | €75.00 (£62.86) | €50.00 (£41.91) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
---|---|---|---|
2,70 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,60 € |
Das Bad hat von Mitte Mai bis Anfang September geöffnet.
In den Ferien hat das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.