Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
---|---|---|---|
2,20 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,30 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €4.00 (£3.35) | €3.00 (£2.51) | €3.00 (£2.51) | €2.20 (£1.84) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €3.20 (£2.68) | €2.50 (£2.09) | €2.50 (£2.09) | €1.60 (£1.34) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €75.00 (£62.73) | €60.00 (£50.18) | €60.00 (£50.18) | €40.00 (£33.46) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
---|---|---|---|
2,20 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,30 € |
Das Bad hat von Mitte Mai bis Anfang September geöffnet.
In den Ferien hat das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.