Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
|---|---|---|---|
| 2,70 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,60 € |
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €5.00 (£4.41) | €3.70 (£3.26) | €3.70 (£3.26) | €2.70 (£2.38) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Nachmittag | €4.00 (£3.53) | €3.10 (£2.73) | €3.10 (£2.73) | €2.00 (£1.76) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €90.00 (£79.37) | €75.00 (£66.14) | €75.00 (£66.14) | €50.00 (£44.10) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
|---|---|---|---|
| 2,70 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,60 € |
Das Bad hat von Mitte Mai bis Anfang September geöffnet.
In den Ferien hat das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.