Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
|---|---|---|---|
| 2,70 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,60 € |
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €5.00 (£4.36) | €3.70 (£3.23) | €3.70 (£3.23) | €2.70 (£2.36) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Nachmittag | €4.00 (£3.49) | €3.10 (£2.71) | €3.10 (£2.71) | €2.00 (£1.75) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €90.00 (£78.53) | €75.00 (£65.45) | €75.00 (£65.45) | €50.00 (£43.63) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
|---|---|---|---|
| 2,70 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,60 € |
Das Bad hat von Mitte Mai bis Anfang September geöffnet.
In den Ferien hat das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.