Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt ins Schwimmbad Felsenau gratis.
Punktekarten
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder |
---|---|---|---|
64 € | 52 € | 48 € | 31 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.40 (£5.36) | €5.20 (£4.36) | €4.80 (£4.02) | €3.10 (£2.60) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €4.50 (£3.77) | €3.20 (£2.68) | €3.00 (£2.51) | €1.80 (£1.51) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €90.00 (£75.43) | €70.00 (£58.67) | €58.00 (£48.61) | €45.00 (£37.71) |
Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt ins Schwimmbad Felsenau gratis.
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder |
---|---|---|---|
64 € | 52 € | 48 € | 31 € |