Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt ins Schwimmbad Felsenau gratis.
Punktekarten
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder |
---|---|---|---|
64 € | 52 € | 48 € | 31 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.40 (£5.47) | €5.20 (£4.45) | €4.80 (£4.10) | €3.10 (£2.65) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €4.50 (£3.85) | €3.20 (£2.74) | €3.00 (£2.57) | €1.80 (£1.54) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €90.00 (£76.97) | €70.00 (£59.86) | €58.00 (£49.60) | €45.00 (£38.48) |
Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt ins Schwimmbad Felsenau gratis.
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder |
---|---|---|---|
64 € | 52 € | 48 € | 31 € |