Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €5.00 (£4.18) | €5.00 (£4.18) | €5.00 (£4.18) | €3.50 (£2.93) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €2.00 (£1.67) | €2.00 (£1.67) | €2.00 (£1.67) | €1.00 (£0.84) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €50.00 (£41.82) | €45.00 (£37.64) | €45.00 (£37.64) | €40.00 (£33.46) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
Das Freibad hat von Mai bis September geöffnet.