Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €26.00 (£22.66) | €23.20 (£20.22) | €23.20 (£20.22) | €17.40 (£15.16) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €13.20 (£11.50) | €12.00 (£10.46) | €12.00 (£10.46) | €8.40 (£7.32) |
4 Stunden | €18.00 (£15.69) | €15.20 (£13.25) | €15.20 (£13.25) | €11.00 (£9.59) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
Mo - So | 10:00 - 22:00 |
---|