Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €26.00 | €23.20 | €23.20 | €17.40 |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €13.20 | €12.00 | €12.00 | €8.40 |
4 Stunden | €18.00 | €15.20 | €15.20 | €11.00 |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
Mo - So | 10:00 - 22:00 |
---|