Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €26.00 (£22.33) | €23.20 (£19.92) | €23.20 (£19.92) | €17.40 (£14.94) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €13.20 (£11.34) | €12.00 (£10.31) | €12.00 (£10.31) | €8.40 (£7.21) |
4 Stunden | €18.00 (£15.46) | €15.20 (£13.05) | €15.20 (£13.05) | €11.00 (£9.45) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
Mo - So | 10:00 - 22:00 |
---|