Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
| Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
|---|---|---|
| Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
| 4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
| Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €26.00 (£22.93) | €23.20 (£20.46) | €23.20 (£20.46) | €17.40 (£15.35) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €13.20 (£11.64) | €12.00 (£10.58) | €12.00 (£10.58) | €8.40 (£7.41) |
| 4 Stunden | €18.00 (£15.88) | €15.20 (£13.41) | €15.20 (£13.41) | €11.00 (£9.70) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
| Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
|---|---|---|
| Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
| 4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
| Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
| Mo - So | 10:00 - 22:00 |
|---|