Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €7.10 (£5.95) | €7.10 (£5.95) | €5.60 (£4.69) | €4.50 (£3.77) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €4.50 (£3.77) | €4.50 (£3.77) | €4.50 (£3.77) | €2.80 (£2.35) |
Nachmittag | €6.20 (£5.20) | €6.20 (£5.20) | €4.70 (£3.94) | €3.30 (£2.77) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €100.00 (£83.81) | €100.00 (£83.81) | €82.00 (£68.72) | €68.00 (£56.99) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Das Bad hat von Anfang Mai bis Anfang September geöffnet.