Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €7.10 (£6.16) | €7.10 (£6.16) | €5.60 (£4.86) | €4.50 (£3.91) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €4.50 (£3.91) | €4.50 (£3.91) | €4.50 (£3.91) | €2.80 (£2.43) |
Nachmittag | €6.20 (£5.38) | €6.20 (£5.38) | €4.70 (£4.08) | €3.30 (£2.86) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €100.00 (£86.78) | €100.00 (£86.78) | €82.00 (£71.16) | €68.00 (£59.01) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Das Bad hat von Anfang Mai bis Anfang September geöffnet.