Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €7.10 (£6.26) | €7.10 (£6.26) | €5.60 (£4.94) | €4.50 (£3.97) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €4.50 (£3.97) | €4.50 (£3.97) | €4.50 (£3.97) | €2.80 (£2.47) |
| Nachmittag | €6.20 (£5.47) | €6.20 (£5.47) | €4.70 (£4.15) | €3.30 (£2.91) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €100.00 (£88.21) | €100.00 (£88.21) | €82.00 (£72.33) | €68.00 (£59.98) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Das Bad hat von Anfang Mai bis Anfang September geöffnet.